武汉力诺太阳能集团股份有限公司
2008-08-07 11:25:00 本文已影响0人 创投圈
核心提示:证券代码
600885
证券简称
力诺太阳
公司名称
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
英文名称
Wuhan Linuo Solar Energy G
600885
证券简称
力诺太阳
公司名称
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
英文名称
Wuhan Linuo Solar Energy G
| 证券代码 | 600885 | 证券简称 | 力诺太阳 |
| 公司名称 | 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan Linuo Solar Energy Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1992-05-10 | 上市日期 | 1996-02-05 |
| 上市市场 | 上海证券交易所 | 所属行业 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 注册资本(万元) | 15374.377200000001 | 法人代表 | 杨丙洲 |
| 董事长 | 杨丙洲 | 总经理 | 刘秀文 |
| 董事会秘书 | 李明春 | 证券代表 | 向丽娟 |
| 公司电话 | 027-85497163 | 公司传真 | 027-85497085 |
| 公司网址 | www.linuo-solar.com | 电子信箱 | office@linuo-solar.com |
| 注册地址 | 武汉市桥口区古田路17号 | 邮政编码 | 430035 |
| 办公地址 | 武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座16楼 | 邮政编码 | 430022 |
| 公司简介 | 武汉力诺太阳能股份有限公司(以下简称本公司)于1992年5月,经武汉市体改委和中国人民银行武汉分行批准,以原双虎涂料公司作为主要发起人,与原武汉市建设银行信托投资有限公司和湖北省工商银行信托投资公司三家共同发起,采用定向募集方式改制为武汉双虎涂料集团股份有限公司,公司总股本为5,332.26万股。经中国证监会批准,1996年1月15日通过上海证券交易系统以上网定价方式,首次向社会公众公开发行1,800万人民币普通股,并于2月5日在上海证券交易所挂牌上市,公司总股本增至7,132.26万股。 1996年12月,海南赛格实业公司协议受让武汉国有资产经营公司所持本公司国家股2,613万股,占公司总股本36.64%,成为公司第一大股东。 1998年7月,经公司1997年度股东大会审议通过,以当时公司总股本为基数,按10:3的比例以公积金向全体股东转增股本。公司总股本由此增至9,271.938万股。 1998年12月,经国家国资局和中国证监会批准,陕西东隆集团和陕西东胜绿色食品科技公司以协议方式受让海南赛格所持有的公司法人股2,038.14万股(占公司总股本的21.98%),1,358.76万股(占总股本的14.66%)。陕西东隆集团成为公司第一大股东。海南赛格不再持有公司股份。 1999年11月,经公司1999年第二次临时股东大会审议通过,以当时公司总股本为基数,按10:4的比例以公积金向全体股东转增股本。公司总股本增至12,980.7132万股,其中法人股7,993.91万股,流通股为4,986.8万股。2001年7月,陕西东胜绿色食品科技有限公司将持有的双虎股份分别转让给力诺集团有限责任公司1,024.296万股,武汉凯博公司438.984万股,湖北华亿实业有限责任公司438.984万股,2001年10月,陕西东隆集团有限责任公司将持有的2,853.396万股转让给山东力诺新材料有限责任公司,本次股份转让后,力诺集团有限责任公司通过控制力诺新材料有限责任公司合计持股3,877.68万股(占总股本的29.87%)而成为双虎第一大股东。 |
||
| 经营范围 | 太阳能光热转化材料、高硼硅材料及特种玻璃系列产品的制造、销售。对高新技术产业、环保节能产业、化工涂料产业的投资。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口,本企业生产产品的出口(最终经营范围以工商登记机关的核定为准)。 兼营:对高新企业的投资,劳务、化工原料的批发与零售。本企业生产产品的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。 |
||
6


最新评论查看所有0位网友评论